We track daily usage to ensure reliable service and monitor for leaks. Click the plus sign to expand.



| January 1 | 47,100 |
| January 2 | 46,700 |
| January 3 | 47,500 |
| January 4 | 47,900 |
| January 5 | 45,900 |
| January 6 | 46,500 |
| January 7 | 49,600 |
| January 8 | 47,800 |
| January 9 | 44,700 |
| January 10 | 49,200 |
| January 11 | 46,300 |
| January 12 | 46,900 |
| January 13 | 48,400 |
| January 14 | 48,600 |
| January 15 | 48,500 |
| January 16 | 51,200 |
| January 17 | 49,500 |
| January 18 | 53,000 Leak repaired |
| January 19 | 57,100 |
| January 20 | 50,400 |
| January 21 | 52,200 |
| January 22 | 50,100 |
| January 23 | 55,300 |
| January 24 | 66,700 |
| January 25 | 77,700 |
| January 26 | 74,900 |
| January 27 | 71,000 |
| January 28 | 64,300 |
| January 29 | 71,000 |
| January 30 | 70,600 |
| January 31 | 72,200 |

| February 1 | 66,800 |
| February 2 | 54,200 |
| February 3 | 55,200 |
| February 4 | 53,900 |
| February 5 | 47,800 |
| February 6 | 59,500 |
| February 7 | 49,700 |
| February 8 | 49,300 |
| February 9 | 52,500 |
| February 10 | 54,100 |
| February 11 | 51,200 |
| February 12 | 53,800 |
| February 13 | 62,000 |
| February 14 | 62,900 |
| February 15 | 58,700 |
| February 16 | 56,200 |
| February 17 | 59,600 |
| February 18 | 60,000 |
| February 19 | 50,800 |
| February 20 | 54,300 |
| February 21 | 54,500 |
| February 22 | 51,400 |
| February 23 | 60,100 |
| February 24 | 57,100 |
| February 25 | 49,800 |
| February 26 | 51,300 |
| February 27 | 54,000 |
| February 28 | 54,700 |

| March 1 | 51,400 |
| March 2 | 52,500 |
| March 3 | 54,900 |
| March 4 | 53,400 |
| March 5 | 49,800 Leak repaired |
| March 6 | 47,400 |
| March 7 | 49,400 |
| March 8 | 51,900 |
| March 9 | 45,900 |
| March 10 | 47,700 |
| March 11 | 45,300 |
| March 12 | 45,800 |
| March 13 | 44,500 |
| March 14 | 45,100 |
| March 15 | 44,200 |
| March 16 | 44,800 |
| March 17 | 56,400 |
| March 18 | 40,000 |
| March 19 | 45,600 |
| March 20 | 47,500 |
| March 21 | 46,200 |
| March 22 | 47,700 |
| March 23 | 46,000 |
| March 24 | 47,400 |
| March 25 | 47,000 |
| March 26 | 48,400 |
| March 27 | 46,300 |
| March 28 | 47,000 |
| March 29 | 48,000 |
| March 30 | 48,500 |
| March 31 | 46,200 |

| April 1 | 46,800 |
| April 2 | 49,500 |
| April 3 | 46,900 |
| April 4 | 46,600 |
| April 5 | 57,000 |
| April 6 | 37,800 |
| April 7 | 48,400 |
| April 8 | 47,200 |
| April 9 | 48,700 |
| April 10 | 48,600 |
| April 11 | 47,800 |
| April 12 | 45,900 |
| April 13 | 46,900 |
| April 14 | 48,300 |
| April 15 | 48,800 |
| April 16 | 48,300 |
| April 17 | 49,200 |
| April 18 | 48,400 |
| April 19 | 51,500 |
| April 20 | 48,200 |
| April 21 | 51,200 |
| April 22 | 54,000 |
| April 23 | 51,000 |
| April 24 | 48,400 |
| April 25 | 49,200 |
| April 26 | 51,200 |
| April 27 | 49,300 |
| April 28 | 55,600 |
| April 29 | 53,200 |
| April 30 | 53,900 |

| May 1 | 63,400 |
| May 2 | 69,100 |
| May 3 | 62,700 |
| May 4 | 61,500 |
| May 5 | 75,700 |
| May 6 | 67,900 |
| May 7 | 66,300 |
| May 8 | 65,500 |
| May 9 | 66,600 |
| May 10 | 64,300 |
| May 11 | 65,300 |
| May 12 | 61,600 |
| May 13 | 60,100 |
| May 14 | 58,000 |
| May 15 | 61,100 |
| May 16 | 59,500 |
| May 17 | 58,900 |
| May 18 | 57,300 |
| May 19 | 58,100 |
| May 20 | 55,500 |
| May 21 | 55,100 |
| May 22 | 57,100 |
| May 23 | 59,500 |
| May 24 | 69,400 |
| May 25 | 71,500 |
| May 26 | 64,700 |
| May 27 | 74,600 |
| May 28 | 74,900 |
| May 29 | 68,200 |
| May 30 | 73,300 |
| May 31 | 70,100 |

| June 1 | 69,200 |
| June 2 | 74,700 |
| June 3 | 69,100 |
| June 4 | 71,300 |
| June 5 | 69,100 |
| June 6 | 82,100 |
| June 7 | 75,500 |
| June 8 | 91,300 |
| June 9 | 79,900 |
| June 10 | 83,400 |
| June 11 | 88,000 |
| June 12 | 86,900 |
| June 13 | 81,800 |
| June 14 | 70,400 |
| June 15 | 72,100 |
| June 16 | 88,500 |
| June 17 | 78,400 |
| June 18 | 75,100 |
| June 19 | 71,100 |
| June 20 | 71,600 |
| June 21 | 85,100 |
| June 22 | 90,200 |
| June 23 | 92,000 |
| June 24 | 97,000 |
| June 25 | 94,300 |
| June 26 | 91,200 |
| June 27 | 96,700 |
| June 28 | 91,700 |
| June 29 | 95,200 |
| June 30 | 100,300 |

| July 1 | 105,600 |
| July 2 | 96,900 |
| July 3 | 98,000 |
| July 4 | 96,500 |
| July 5 | 94,000 |
| July 6 | 105,800 |
| July 7 | 113,000 |
| July 8 | 100,400 |
| July 9 | 98,000 |
| July 10 | 97,000 |
| July 11 | 95,800 |
| July 12 | 109,000 |
| July 13 | 103,700 |
| July 14 | 102,500 |
| July 15 | 100,700 |
| July 16 | 102,200 |
| July 17 | 110,200 |
| July 18 | 98,100 |
| July 19 | 97,500 |
| July 20 | 96,900 |
| July 21 | 99,900 |
| July 22 | 94,000 |
| July 23 | 104,400 |
| July 24 | 94,200 |
| July 25 | 98,900 |
| July 26 | 96,200 |
| July 27 | 103,100 |
| July 28 | 106,900 |
| July 29 | 106,600 |
| July 30 | 109,700 |
| July 31 | 92,100 |

| August 1 | 95,600 |
| August 2 | 96,900 |
| August 3 | 90,100 |
| August 4 | 92,500 |
| August 5 | 96,700 |
| August 6 | 91,200 |
| August 7 | 80,400 |
| August 8 | 85,500 |
| August 9 | 94,100 |
| August 10 | 97,000 |
| August 11 | 100,100 |
| August 12 | 96,400 |
| August 13 | 99,800 |
| August 14 | 98,800 |
| August 15 | 81,800 |
| August 16 | 84,300 |
| August 17 | 79,600 |
| August 18 | 90,400 |
| August 19 | 84,600 |
| August 20 | 88,600 |
| August 21 | 90,900 |
| August 22 | 90,700 |
| August 23 | 94,700 |
| August 24 | 94,100 |
| August 25 | 86,200 |
| August 26 | 90,000 |
| August 27 | 86,400 |
| August 28 | 91,500 |
| August 29 | 99,000 |
| August 30 | 91,900 |
| August 31 | 87,200 |

| September 1 | 85,300 |
| September 2 | 89,800 |
| September 3 | 91,400 |
| September 4 | 93,400 |
| September5 | 89,100 |
| September 6 | 79,300 |
| September 7 | 81,400 |
| September 8 | 87,800 |
| September 9 | 87,600 |
| September 10 | 90,600 |
| September 11 | 91,300 |
| September 12 | 81,100 |
| September 13 | 81,400 |
| September 14 | 81,400 |
| September 15 | 83,500 |
| September 16 | 82,600 |
| September 17 | 94,800 |
| September 18 | 89,000 |
| September 19 | 97,200 |
| September 20 | 93,400 |
| September 21 | 88,400 |
| September 22 | 86,700 |
| September 23 | 87,800 |
| September 24 | 85,700 |
| September 25 | 86,800 |
| September 26 | 83,600 |
| September 27 | 85,000 |
| September 28 | 87,400 |
| September 29 | 80,600 |
| September 30 | 79,500 |

| October 1 | 75,800 |
| October 2 | 79,600 |
| October 3 | 75,100 |
| October 4 | 75,100 |
| October5 | 75,000 |
| October 6 | 82,800 |
| October 7 | 76,400 |
| October 8 | 74,800 |
| October 9 | 73,900 |
| October 10 | 75,600 |
| October 11 | 75,400 |
| October 12 | 72,000 |
| October 13 | 76,300 |
| October 14 | 77,000 |
| October 15 | 81,400 |
| October 16 | 85,400 |
| October 17 | 65,200 |
| October 18 | 74,500 |
| October 19 | 77,200 |
| October 20 | 70,800 |
| October 21 | 65,300 |
| October 22 | 70,700 |
| October 23 | 71,300 |
| October 24 | 72,700 |
| October 25 | 70,100 |
| October 26 | 70,300 |
| October 27 | 63,900 |
| October 28 | 66,000 |
| October 29 | 66,300 |
| October 30 | 61,500 |
| October 31 | 61,100 |
